|
Arlex Plastics Machinery Co., Ltd. |
Technical Parameters | |||||
AX-5280 | Optional Parameters | ||||
DESCRIPTION | UNIT | A | B | C | |
INJECTION UNIT | SCREW DIAMETER | mm | 80 | 85 | 90 |
SCREW L/D RATIO | L/D | 22.3 | 21 | 19.8 | |
SHOT VOLUME (THEORETICAL) | cm3 | 2141 | 2418 | 2710 | |
INJECTION WEIGHT(PS) | g | 1948 | 2200 | 2466 | |
INJECTION PRESSURE | Mpa | 188 | 167 | 149 | |
INJECTION RATE | g/s | 427 | 482 | 541 | |
SCREW SPEED | rpm | 150 | |||
CLAMPING UNIT | CLAMPING TONNAGE | kN | 5280 | ||
TOGGLE STROKE | mm | 820 | |||
SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 810×810 | |||
MAX.MOLD HEIGHT | mm | 820 | |||
MIN.MOLD HEIGHT | mm | 350 | |||
EJECTOR STROKE | mm | 210 | |||
EJECTOR TONNAGE | kN | 150 | |||
OTHERS | MAX. PUMP PRESSURE | Mpa | 16 | ||
PUMP MOTOR POWER | KW | 55 | |||
HEATER POWER | KW | 33 | |||
OIL TANK CAPACITY | L | 1000 | |||
MACHINE DIMENSION (L×W×H) | m | 8.40×2.20×2.60 | |||
MACHINE WEIGHT (APPROX.) | T | 23 | |||
.jpg)
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS