|
Arlex Plastics Machinery Co., Ltd. |
Technical Parameters | |||||
AX-4280 | Optional Parameters | ||||
DESCRIPTION | UNIT | A | B | C | |
INJECTION UNIT | SCREW DIAMETER | mm | 70 | 75 | 80 |
SCREW L/D RATIO | L/D | 22.5 | 21 | 19.2 | |
SHOT VOLUME (THEORETICAL) | cm3 | 1423 | 1635 | 1858 | |
INJECTION WEIGHT(PS) | g | 1320 | 1520 | 1725 | |
INJECTION PRESSURE | Mpa | 186 | 162 | 143 | |
INJECTION RATE | g/s | 330 | 380 | 430 | |
SCREW SPEED | rpm | 150 | |||
CLAMPING UNIT | CLAMPING TONNAGE | kN | 4280 | ||
TOGGLE STROKE | mm | 715 | |||
SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 760×720 | |||
MAX.MOLD HEIGHT | mm | 800 | |||
MIN.MOLD HEIGHT | mm | 300 | |||
EJECTOR STROKE | mm | 200 | |||
EJECTOR TONNAGE | kN | 145 | |||
OTHERS | MAX. PUMP PRESSURE | Mpa | 16 | ||
PUMP MOTOR POWER | KW | 37 | |||
HEATER POWER | KW | 31 | |||
OIL TANK CAPACITY | L | 880 | |||
MACHINE DIMENSION (L×W×H) | m | 7.46×1.80×2.66 | |||
MACHINE WEIGHT (APPROX.) | T | 18 | |||
.jpg)
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS