|
Arlex Plastics Machinery Co., Ltd. |
Technical Parameters | |||||
AX-2780 | Optional Parameters | ||||
DESCRIPTION | UNIT | A | B | C | |
INJECTION UNIT | SCREW DIAMETER | mm | 55 | 60 | 64 |
SCREW L/D RATIO | L/D | 22.9 | 21 | 19.6 | |
SHOT VOLUME (THEORETICAL) | cm3 | 569 | 678 | 770 | |
INJECTION WEIGHT(PS) | g | 520 | 630 | 710 | |
INJECTION PRESSURE | Mpa | 193 | 162 | 142 | |
INJECTION RATE | g/s | 198 | 232 | 260 | |
SCREW SPEED | rpm | 180 | |||
CLAMPING UNIT | CLAMPING TONNAGE | kN | 2680 | ||
TOGGLE STROKE | mm | 540 | |||
SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 580×540 | |||
MAX.MOLD HEIGHT | mm | 550 | |||
MIN.MOLD HEIGHT | mm | 230 | |||
EJECTOR STROKE | mm | 140 | |||
EJECTOR TONNAGE | kN | 70 | |||
OTHERS | MAX. PUMP PRESSURE | Mpa | 16 | ||
PUMP MOTOR POWER | KW | 22 | |||
HEATER POWER | KW | 15.6 | |||
OIL TANK CAPACITY | L | 550 | |||
MACHINE DIMENSION (L×W×H) | m | 5.70×1.44×2.15 | |||
MACHINE WEIGHT (APPROX.) | T | 8.5 | |||
.jpg)
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS