|
Arlex Plastics Machinery Co., Ltd. |
Technical Parameters | |||||
AX-1180 | Optional Parameters | ||||
DESCRIPTION | UNIT | A | B | C | |
INJECTION UNIT | SCREW DIAMETER | mm | 35 | 38 | 42 |
SCREW L/D RATIO | L/D | 22 | 20.2 | 18.4 | |
SHOT VOLUME (THEORETICAL) | cm3 | 165 | 197 | 238 | |
INJECTION WEIGHT(PS) | g | 150 | 179 | 217 | |
INJECTION PRESSURE | Mpa | 219 | 186 | 152 | |
INJECTION RATE | g/s | 89 | 105 | 128.1 | |
SCREW SPEED | rpm | 210 | |||
CLAMPING UNIT | CLAMPING TONNAGE | kN | 1180 | ||
TOGGLE STROKE | mm | 350 | |||
SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 370×360 | |||
MAX.MOLD HEIGHT | mm | 400 | |||
MIN.MOLD HEIGHT | mm | 155 | |||
EJECTOR STROKE | mm | 100 | |||
EJECTOR TONNAGE | kN | 38 | |||
OTHERS | MAX. PUMP PRESSURE | Mpa | 16 | ||
PUMP MOTOR POWER | KW | 13 | |||
HEATER POWER | KW | 7.45 | |||
OIL TANK CAPACITY | L | 200 | |||
MACHINE DIMENSION (L×W×H) | m | 4.32×1.27×1.90 | |||
MACHINE WEIGHT (APPROX.) | T | 3.4 | |||
.jpg)
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS